STARCREST SF-203WD-WHE
203 l
1.099,90 lei 5,0
La eMAG
206 l
Gorenje Uși RF4142PW4
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
1.359,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 1.359,99 lei este unul obișnuit pentru Gorenje Uși RF4142PW4: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.359,99 lei).
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate totală
- 207 L
- Capacitate frigider
- 165 L
- Capacitate congelator
- 41 L
- Sistem de răcire
- Manual
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 176 kWh
Prețul la magazine
-
ITGalaxy Cel mai ieftin model
minim 30 de zile 1.359,99 lei
1.359,99 lei
1.613,99 leiLa magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 1.359,99 lei (9 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 1.359,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Gorenje Uși RF4142PW4 acum?
+
Prețul de 1.359,99 lei este unul obișnuit pentru Gorenje Uși RF4142PW4: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.359,99 lei).
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Gorenje Uși RF4142PW4?
+
La ITGalaxy, cu 1.359,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Ce preț minim a avut Gorenje Uși RF4142PW4?
+
1.359,99 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Gorenje Uși RF4142PW4?
+
Capacitate totală: 207 L; capacitate frigider: 165 L; capacitate congelator: 41 L; sistem de răcire: Manual; clasă energetică: E.
Opțiuni la același preț
STARCREST SF-203WD-WHE
203 l
1.099,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-204WD-SLE
199 l
1.149,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-203WD-BKE
203 l
1.259,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-210DX-E
210 l
1.099,90 lei 5,0
La eMAG
Similare, mai ieftine
STARCREST SF-203WD-WHE
203 l
1.099,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-204WD-SLE
199 l
1.149,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-203WD-BKE
203 l
1.259,90 lei 5,0
La eMAG
STARCREST SF-210DX-E
210 l
1.099,90 lei 5,0
La eMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | De sine stătător |
|---|---|
| Culoarea produsului | Alb |
| Posibilitate placare în mobilier | Nu |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Agent frigorific | R600A |
| Material carcasă | Oțel |
| Material rafturi | De sticlă |
| Rafturi ajustabile | Da |
| Număr compresori | 1 |
| Număr de polițe reglabile | 3 |
| Număr uși | 2 ușă(uși) |
| Total capacitate netă | 206 L |
|---|---|
| Capacitatea totală brută | 207 L |
| Clase climatice | N-ST |
| Temperatură minimă de operare | 16 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 38 °C |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 40 dB |
| Aparat de gheață | Nu |
| Număr de zone de temperatură | 1 |
| Mod ECO | Da |
| Frigider capacitate netă | 165 L |
|---|---|
| Frigider capacitate brută | 166 L |
| Lumină interioară frigider | Da |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Nu |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu (frigider) | Nu |
| Frigider numărul de rafturi | 3 |
| Număr de rafturi mobile | 3 |
| Număr de sertare pentru legume | 1 |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Balconașe ușă frigider | 3 |
| Număr de compatimente pentru ouă | 1 |
| Dispozitiv fixare sticlă pe ușă | Da |
| Etajeră pentru sticle | Da |
| Poziție congelator | Poziționat superior |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 41 L |
| Congelator capacitate brută | 41 L |
| Capacitatea de congelare | 2 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 12 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Nu |
| Dezghețare automată (congelator) | Nu |
| Lumină interioară congelator | Nu |
| Numărul de rafturi din congelator | 2 |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Compartiment produse proaspete | Da |
|---|
| De uși deschise de alarmă | Nu |
|---|---|
| Picioare ajustabile | Da |
| Roți Castor | Da |
| Lungime cablu | 1,7 m |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum anual de energie | 176 kWh |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 99,6 |
| Sarcină conectată | 75 W |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Tip de ștecher | Tip F |
| Lățime | 550 mm |
|---|---|
| Adâncime | 542 mm |
| Înălțime | 1436 mm |
| Lățime cu ușa deschisă | 94 cm |
| Greutate | 41 kg |
| Certificate de conformitate | CE |
|---|
| Lățime de ambalaj | 580 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 567 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1485 mm |
| Greutatea pachetului | 44,5 kg |
| Funcția de dezgheațare | Da |
|---|---|
| Control electronic | Nu |
| Compartiment legume/fructe | Da |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Dispenser apa | Nu |
| Dispenser gheata | Nu |
| Iluminare interioara | Da |
| Incorporabil | Nu |
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Suport pentru oua | Da |
| Tip aparat | Frigider cu 2 usi |
| Volum net congelator | 41 Litri |
| Volum net frigider | 165 Litri |
| Volum net total | 206 Litri |
1.359,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta