−29%
Beko B5RDNE504LXBR
477 lNo Frost
3.079,99 lei 4,9
La ITGalaxy
398 l
Gorenje R619EES5
Ultimul preț văzut
3.274,99 leila ITGalaxy
Verificăm zilnic prețurile produselor: vezi în magazin prețul de acum.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate frigider
- 398 L
- Capacitate congelator
- 0 L
- Sistem de răcire
- Dinamic (asistat de ventilator)
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 122,64 kWh
- Nivel de zgomot
- 38 dB
Mai ieftin acum
Vezi oferta la ITGalaxyPrețul la magazine
- ITGalaxy minim 30 de zile 3.274,99 lei 3.274,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 3.274,99 lei (24 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 3.289,99 lei (16 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Ce preț minim a avut Gorenje R619EES5?
+
3.274,99 lei, pe 24 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Gorenje R619EES5?
+
Capacitate frigider: 398 L; capacitate congelator: 0 L; sistem de răcire: Dinamic (asistat de ventilator); clasă energetică: E; consum anual: 122,64 kWh.
Opțiuni la același preț
−29%
Beko B5RDNE504LXBR
477 lNo Frost
3.079,99 lei 4,9
La ITGalaxy
−19%
Beko B5RDNE504LDM
477 lNo Frost
2.999 lei 4,9
La eMAG
Beko B5RDNE504LDXB
477 lNo Frost
3.298,99 lei 4,9
La eMAG
Similare, mai ieftine
−29%
Beko B5RDNE504LXBR
477 lNo Frost
3.079,99 lei 4,9
La ITGalaxy
Heinner HF-HM415NFSE++
415 lNo Frost
1.829,99 lei 5,0
La evoMAG
−19%
Beko B5RDNE504LDM
477 lNo Frost
2.999 lei 4,9
La eMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | De sine stătător |
|---|---|
| Culoarea produsului | Gri, Metalic |
| Ușă de culoare | Gri |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Unghiul de deschidere de usi | 115° |
| Tipul de control | Prin rotație |
| Ecran încorporat | Nu |
| Frigider numărul de rafturi | 7 |
| Număr de sertare pentru legume | 2 |
| Număr de polițe reglabile | 6 |
| Balconașe ușă frigider | 5 |
| Dispozitiv fixare sticlă pe ușă | Da |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Etajeră pentru sticle | Da |
| Agent frigorific | R600A |
| Material carcasă | Oțel |
| Material rafturi | De sticlă |
| Rafturi ajustabile | Da |
| Număr uși | 1 ușă(uși) |
| Frigider capacitate netă | 398 L |
|---|---|
| Sistem răcire | Dinamic (asistat de ventilator) |
| Clase climatice | SN-ST |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 38 dB |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Termostat | Da |
| Termostat ajustabil | Nu |
| Funcție Super Cool | Da |
| Temperatură minimă de operare | 10 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 38 °C |
| Compartiment produse proaspete | Da |
|---|
| Lumină interioară frigider | Da |
|---|---|
| Tip de lampă | LED |
| De uși deschise de alarmă | Nu |
| Picioare ajustabile | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 100 |
| Sarcină conectată | 39 W |
| Consum anual de energie | 122,64 kWh |
| Tip de ștecher | Tip F |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 10 A |
| Lățime cu ușa deschisă | 64,4 cm |
|---|---|
| Lățime | 595 mm |
| Adâncime | 663 mm |
| Înălțime | 1850 mm |
| Greutate | 62 kg |
| Lățime de ambalaj | 640 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 775 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1910 mm |
| Greutatea pachetului | 64 kg |
| Certificate de conformitate | CE |
|---|
| Total capacitate netă | 398 L |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 0 L |
| Capacitatea de congelare | 0 kg/24h |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Aparat de gheață | Nu |
| Număr compresori | 1 |
| Control electronic | Da |
| Afisaj | Fara |
|---|---|
| Alte functii | Eco Mode |
| Altele | Sistem de răcire dinamică |
| Clasa climatica | SN, T, ST |
| Compartiment legume/fructe | Da |
| Consum energetic | 122.64 kWh/an |
| Culoare | Argintiu |
| Dimensiuni | 59.5 x 66.3 x 185 cm |
| Dispenser apa | Nu |
| Dispenser gheata | Nu |
| Filtru impotriva mirosurilor | Nu |
| Functie vacanta (Holiday) | Nu |
| Iluminare interioara | Da |
| Incorporabil | Nu |
| Maner | Vertical |
| No Frost | Nu |
| Numar compartimente congelator | Fara congelator |
| Numar suporturi usa | 3 |
| Sistem antibacterian | Nu |
| Sistem avertizare usa deschisa | Nu |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Tava pentru gheata | Nu |
| Tip aparat | Frigider cu 1 usa |
| Volum net frigider | 398 Litri |
3.274,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta