Gorenje RF212EPW4
124 l
1.349 lei
La eMAG
111 l
Candy CM4SE68W
Cel mai bun preț pe 29 octombrie · din 2 magazine
1.398,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 1.398,99 lei este unul obișnuit pentru Candy CM4SE68W: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.369,35 lei).
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Toate prețurile găsite (2)Compară
- Capacitate totală
- 111 Litri
- Capacitate frigider
- 95 L
- Capacitate congelator
- 16 L
- Sistem de răcire
- Static
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 147 kWh
Prețul la magazine
- ITGalaxy Cel mai ieftin model minim 30 de zile 1.397,99 lei 1.398,99 lei La magazin
- evoMAG minim 30 de zile 1.399 lei 1.512,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 1.339,90 lei (9 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 1.433,99 lei (24 octombrie 2026).
- Prețul de astăzi depășește cu 2% media ultimelor 90 zile (1.369,35 lei).
- Prețul s-a schimbat de 3 ori de la 8 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Candy CM4SE68W acum?
+
Prețul de 1.398,99 lei este unul obișnuit pentru Candy CM4SE68W: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.369,35 lei).
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Candy CM4SE68W?
+
La ITGalaxy, cu 1.398,99 lei. Există în 2 magazine, iar distanța dintre prețul cel mai mic și cel mai mare este de 114 lei.
Ce preț minim a avut Candy CM4SE68W?
+
1.339,90 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Candy CM4SE68W?
+
Capacitate totală: 111 Litri; capacitate frigider: 95 L; capacitate congelator: 16 L; sistem de răcire: Static; clasă energetică: E.
Opțiuni la același preț
Gorenje RF212EPW4
124 l
1.349 lei
La eMAG
Candy CMLS68EW
135 l
1.303,99 lei
La ITGalaxy
Ukonic XBOX 3.2CUFT
91 l
1.779,99 lei
La evoMAG
Arctic ATF906SN
90 l
1.146,99 lei
Similare, mai ieftine
cu o ușă STARCREST SF-115WHE
115 l
859,90 lei 4,9
La eMAG
Arctic ATF906WN
89 l
853,99 lei 4,7
La ITGalaxy
cu o ușă STARCREST SF-91GLS-BKE Clasa E
91 l
779,89 lei 4,7
La eMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | Sub blat |
|---|---|
| Culoarea produsului | Nu se aplică |
| Posibilitate placare în mobilier | Da |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Ecran încorporat | Nu |
| Material rafturi | De sticlă |
| Mâner(e) ascuns(e) | Da |
| Număr compresori | 1 |
| Număr uși | 1 ușă(uși) |
| Total capacitate netă | 111 L |
|---|---|
| Clase climatice | N-ST |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 40 dB |
| Dozator de apă | Nu |
| Tip alimentare apă | Nu este compatibil |
| Funcție vacanță | Nu |
| Sistem răcire | Static |
| Temperatură minimă de operare | 16 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 38 °C |
| Frigider capacitate netă | 95 L |
|---|---|
| Lumină interioară frigider | Da |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Nu |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu (frigider) | Nu |
| Frigider numărul de rafturi | 2 |
| Număr de sertare pentru legume | 2 |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Compartiment anti-bacterian | Nu |
| Ventilație | Nu |
| Funcție Super Cool | Nu |
| Poziție congelator | Poziționat superior |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 16 L |
| Capacitatea de congelare | 2,6 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 11 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Nu |
| Dezghețare automată (congelator) | Nu |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Compartiment produse proaspete | Nu |
|---|
| De uși deschise de alarmă | Nu |
|---|---|
| Wi-Fi | Nu |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 99 |
| Consum anual de energie | 147 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 0,8 A |
| Lățime | 596 mm |
|---|---|
| Adâncime | 556 mm |
| Înălțime | 826 mm |
| Greutate | 28,8 kg |
| Lățime compartiment de instalare | 60 cm |
| Adâncime compartiment de instalare | 60 cm |
| Înălțime compartiment de instalare | 82,2 cm |
| Lățime de ambalaj | 630 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 565 mm |
| Înălțime de ambalaj | 880 mm |
| Greutatea pachetului | 31,8 kg |
| Control electronic | Nu |
|---|
| Autonomie | 11 ore |
|---|---|
| Capacitate de congelare | 2.6 kg/24 h |
| Compartiment legume/fructe | Nu |
| Consum energetic | 147 kWh/an |
| Culoare | Alb |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Dimensiuni | 82.6 x 59.6 x 55.6 cm |
| Dispenser apa | Nu |
| Dispenser gheata | Nu |
| Filtru impotriva mirosurilor | Nu |
| Functie vacanta (Holiday) | Nu |
| Iluminare interioara | Da |
| Incorporabil | Da |
| No Frost | Nu |
| Sistem antibacterian | Nu |
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
| Suport pentru oua | Da |
| Termostat reglabil | Da |
| Tip aparat | Frigider cu 1 usa |
| Volum net congelator | 16 Litri |
| Volum net frigider | 95 Litri |
| Volum net total | 111 Litri |
1.398,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta