Heinner HSBS-HM532NFXE++
No Frost
2.569,99 lei 4,8
La evoMAG
No Frost
Haier HCR3818ENMM
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
3.304,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 3.304,99 lei este unul obișnuit pentru Haier HCR3818ENMM: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.304,99 lei).
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate totală
- 476 L
- Capacitate frigider
- 311 L
- Capacitate congelator
- 156 L
- Sistem de răcire
- Dinamic (asistat de ventilator)
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 290 kWh
Prețul la magazine
- ITGalaxy Cel mai ieftin model minim 30 de zile 3.304,99 lei 3.304,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 3.304,99 lei (24 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 3.304,99 lei (24 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 24 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Haier HCR3818ENMM acum?
+
Prețul de 3.304,99 lei este unul obișnuit pentru Haier HCR3818ENMM: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.304,99 lei).
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Haier HCR3818ENMM?
+
La ITGalaxy, cu 3.304,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Ce preț minim a avut Haier HCR3818ENMM?
+
3.304,99 lei, pe 24 octombrie 2026 (urmărim prețul din 24 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Haier HCR3818ENMM?
+
Capacitate totală: 476 L; capacitate frigider: 311 L; capacitate congelator: 156 L; sistem de răcire: Dinamic (asistat de ventilator); clasă energetică: E.
Opțiuni la același preț
Heinner HSBS-HM532NFXE++
No Frost
2.569,99 lei 4,8
La evoMAG
Heinner HSBS-HM532NFGWHE++
532 lNo Frost
2.819,99 lei 4,8
La evoMAG
Heinner HSBS-HM529NFXWDE++
529 lNo Frost
3.169,99 lei 4,8
La ITGalaxy
Candy CHSBSO 6174B
532 lNo Frost
3.120,99 lei 4,5
La evoMAG
Similare, mai ieftine
Heinner HSBS-HM532NFXE++
No Frost
2.569,99 lei 4,8
La evoMAG
Heinner HSBS-HM532NFGWHE++
532 lNo Frost
2.819,99 lei 4,8
La evoMAG
Heinner HSBS-HM529NFXWDE++
529 lNo Frost
3.169,99 lei 4,8
La ITGalaxy
Heinner HSBS-H442NFGWHE++
442 lNo Frost
2.459,99 lei 4,7
La evoMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | De sine stătător |
|---|---|
| Culoarea produsului | Platină, Din oțel inoxidabil |
| Uși reversibile | Nu |
| Blocare pentru copii | Nu |
| Tipul de control | Tactil |
| Ecran încorporat | Da |
| Amplasare afișaj | Pe ușă |
| Material rafturi | De sticlă |
| Rafturi ajustabile | Da |
| Tip finisare raft | Cadru argintiu |
| Material rafturi de ușă | Din material plastic |
| Tip finisaj rafturi de ușă | Cadru argintiu |
| Mâner(e) ascuns(e) | Da |
| Număr de polițe reglabile | 2 |
| Tip garnitură ușă | Garnitură cu click |
| Număr uși | 4 ușă(uși) |
| Total capacitate netă | 467 L |
|---|---|
| Capacitatea totală brută | 476 L |
| Clase climatice | T |
| Temperatură minimă de operare | 10 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 43 °C |
| Clasă emisie de zgomot | B |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Aparat de gheață | Nu |
| Dozator de apă | Nu |
| Funcție vacanță | Nu |
| Termostat ajustabil | Da |
| Frigider capacitate netă | 311 L |
|---|---|
| Frigider capacitate brută | 322 L |
| Sistem răcire | Dinamic (asistat de ventilator) |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Da |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu (frigider) | Da |
| Frigider numărul de rafturi | 3 |
| Număr de sertare pentru legume | 1 |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Balconașe ușă frigider | 6 |
| Număr de compatimente pentru ouă | 1 |
| Raft de ușă pentru sticlă | Nu |
| Etajeră pentru sticle | Nu |
| Înveliș anti-bacterian | Nu |
| Compartiment anti-bacterian | Nu |
| Funcție Super Cool | Da |
| Ventilație | Da |
| Poziție congelator | În partea de jos |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 156 L |
| Capacitatea de congelare | 10 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 10 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Da |
| Dezghețare automată (congelator) | Da |
| Numărul de rafturi din congelator | 4 |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Compartiment produse proaspete | Nu |
|---|
| De uși deschise de alarmă | Da |
|---|
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum anual de energie | 290 kWh |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 100 |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 1,5 A |
| Lățime | 833 mm |
|---|---|
| Adâncime | 650 mm |
| Înălțime | 1815 mm |
| Greutate | 85 kg |
| Lățime de ambalaj | 892 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 709 mm |
| Înălțime de ambalaj | 709 mm |
| Greutatea pachetului | 94 kg |
| Sistem | Da |
|---|---|
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu | Da |
| Poziție control | Externă |
| Număr de compresoare ale frigiderului | 1 |
| Control electronic | Da |
3.304,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta