Heinner HCF-287CNHE++
287 lLadă frigorifică
2.726,99 lei 4,9
280 lVertical, cu sertare
Gorenje FN619EEW5
Ultimul preț văzut
2.955,99 leila ITGalaxy
Verificăm zilnic prețurile produselor: vezi în magazin prețul de acum.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate congelator
- 280 L
- Sistem de răcire
- Automat
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 247,39 kWh
- Nivel de zgomot
- 38 dB
- Înălțime
- 1850 mm
Prețul la magazine
- ITGalaxy minim 30 de zile 2.955,99 lei 2.955,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 2.955,99 lei (17 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 3.191,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 3% sub media ultimelor 90 de zile (3.041,81 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Ce preț minim a avut Gorenje FN619EEW5?
+
2.955,99 lei, pe 17 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Gorenje FN619EEW5?
+
Capacitate congelator: 280 L; sistem de răcire: Automat; clasă energetică: E; consum anual: 247,39 kWh; nivel de zgomot: 38 dB.
Opțiuni la același preț
Heinner HCF-287CNHE++
287 lLadă frigorifică
2.726,99 lei 4,9
Gorenje FN619EES5
280 lVertical, cu sertare
3.723,99 lei
Similare, mai ieftine
Heinner HCF-287CNHE++
287 lLadă frigorifică
2.726,99 lei 4,9
Beko CF316EIWN
308 lLadă frigorifică
1.715,99 lei 4,9
La ITGalaxy
Tesla RU2700FMX
273 lVertical, cu sertare
1.964,99 lei 4,8
La ITGalaxy
Tesla RU2700FM
273 lVertical, cu sertare
1.999,99 lei 4,8
La ITGalaxy
Toate datele tehnice
| Tipul de produs | Congelator vertical |
|---|---|
| Amplasare aparat | De sine stătător |
| Culoare mâner | Din oțel inoxidabil |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Culoarea produsului | Alb |
| Tipul de control | Prin rotație |
| Ecran încorporat | Nu |
| Amplasare afișaj | În interior |
| Numărul de rafturi din congelator | 5 |
| Număr sertare congelator | 5 |
| Agent frigorific | R600A |
| Material carcasă | Oțel |
| Material rafturi | De sticlă |
| Tehnologie Invertor | Da |
| Congelator capacitate netă | 280 L |
|---|---|
| Capacitatea de congelare | 12,6 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 11 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Clase climatice | SN-T |
| Sistem | Da |
| Dezghețare automată (congelator) | Da |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 38 dB |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Termostat | Da |
| Număr de zone de temperatură individuale | 1 |
| Termostat ajustabil | Da |
| Temperatură congelator (min) | -18 °C |
| Temperatură congelator (max) | -24 °C |
| Unități de măsurare a temperaturii | °C |
| Interval de temperatură de funcționare (T-T) | 10 - 43 °C |
| Lumină de interior | Da |
|---|---|
| Tip de lampă | LED |
| Indicația de lumină | Da |
| Indicator temperatură ridicată | Da |
| De uși deschise de alarmă | Da |
| Picioare ajustabile | Da |
| Roți Castor | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Sarcină conectată | 70 W |
| Consum anual de energie | 247,39 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 10 A |
| Tip de ștecher | Tip F |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 99 |
| Lățime cu ușa deschisă | 64,4 cm |
|---|---|
| Greutate | 61 kg |
| Lățime | 595 mm |
| Adâncime | 663 mm |
| Înălțime | 1850 mm |
| Lățime de ambalaj | 640 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 775 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1910 mm |
| Greutatea pachetului | 63 kg |
| Certificate de conformitate | CE |
|---|
| Control electronic | Da |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Poziționată pe podea |
| Lumină interioară congelator | Da |
| Număr compresori | 1 |
| Total capacitate netă | 280 L |
| Temperatură minimă de operare | 10 °C |
|---|---|
| Temperatura maximă de funcționare | 43 °C |
| Accesorii | Tava pentru cuburi de gheata |
|---|---|
| Altele | Lumina interioaraCompresor inverter |
| Autonomie fara curent | 11 ore |
| Capacitate de congelare | 12.6 kg/24 h |
| Clasa climatica | SN, N, ST, T |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni | 59.5 x 66.3 x 185 cm |
| Functie super-congelare | Nu |
| Incorporabil | Nu |
| Maner | Vertical |
| No Frost | Da |
| Numar compartimente congelator | 7 |
| Reglare electronica a temperaturii | Nu |
| Sistem antibacterian | Nu |
| Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
2.955,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta