Mai ieftin
Haier HSR3918ENPG
4,2 13 recenzii
3.666,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,2 13 recenzii
3.666,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
5,0 3 recenzii
3.955,99 leila ITGalaxy
Vezi ofertaHaier HSR3918ENPG și Haier HSR3918EWPG au note apropiate în clasamentul nostru. Haier HSR3918ENPG e mai ieftin azi cu 289 lei (3.666,99 lei față de 3.955,99 lei). Diferențe: capacitate: 528 l față de 521 l; Haier HSR3918ENPG are compresor inverter, celălalt nu; Haier HSR3918EWPG are dozator de apă, celălalt nu.
Prețuri confirmate .
| Specificație | Haier HSR3918ENPG | Haier HSR3918EWPG |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.666,99 lei (mai bun) | 3.955,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,2 din 13 recenzii | 5,0 din 3 recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.666,99 lei | 3.955,99 lei |
| Capacitate | 528 l | 521 l |
| Capacitate totală | 528 l | 562 L (mai bun) |
| Capacitate frigider | 337 l (mai bun) | 330 L |
| Capacitate congelator | 191 l | 191 L |
| Sistem de răcire | CongelatorFrigider | Dinamic (asistat de ventilator) |
| Clasă energetică | — | A++ |
| Consum anual | 317 kWh | 317 kWh |
| Nivel de zgomot | 38 dB | 38 dB |
| Înălțime | 177.5 cm | 1775 mm |
| Compresor inverter | Da | nemenționat |
| Dozator de apă | nemenționat | Da |
| Putere de congelare | — | 10 |
| Autonomie la pana de curent | Pana la 5 h | 5 ore |
| Număr de sertare | — | 2 |
| Magazine cu preț | 3 magazine | 3 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, capacitate mai mare, consum sau zgomot mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul frigiderelor side by side.