Gorenje RK416DPS4
fără recenzii încă
1.765,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
fără recenzii încă
1.765,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
fără recenzii încă
949,99 leila ITGalaxy
Vezi ofertaGorenje RK416DPS4 și Vortex VK17SWH01S au note apropiate în clasamentul nostru. Vortex VK17SWH01S e mai ieftin azi cu 816 lei (949,99 lei față de 1.765,99 lei). Diferențe: capacitate: 230 l față de 170 l.
Prețuri confirmate .
| Specificație | Gorenje RK416DPS4 | Vortex VK17SWH01S |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.765,99 lei | 949,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | fără recenzii | fără recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.765,99 lei | 949,99 lei |
| Capacitate | 230 l | 170 l |
| Capacitate totală | 230 Litri (mai bun) | 170 Litri |
| Capacitate frigider | 159 L (mai bun) | 120 |
| Capacitate congelator | 71 L (mai bun) | 50 Litri |
| Sistem de răcire | Manual | Manual |
| Clasă energetică | D (mai bun) | E |
| Consum anual | 168 kWh | — |
| Nivel de zgomot | 39 dB (mai bun) | 40 dB |
| Înălțime | 1613 mm | — |
| Putere de congelare | 3.2 kg/24 h (mai bun) | 3.0 kg/24 h |
| Autonomie la pana de curent | 12 ore | — |
| Clasă climatică | N, ST, T | SN, N, ST |
| Număr de sertare | 1 | — |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, capacitate mai mare, consum sau zgomot mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă ai nevoie de mai mult spațiu (familie mare, cumpărături pe toată săptămâna).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul combinelor frigorifice.