Beko B5RFNE314XB
4,8 36 de recenzii
3.106,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta4,8 36 de recenzii
3.106,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,8 11 recenzii
1.964,99 leila ITGalaxy
Vezi ofertaBeko B5RFNE314XB și Tesla RU2700FMX au note apropiate în clasamentul nostru. Tesla RU2700FMX e mai ieftin azi cu 1.142 lei (1.964,99 lei față de 3.106,99 lei). Diferențe: capacitate: 286 l față de 273 l.
Prețuri confirmate .
| Specificație | Beko B5RFNE314XB | Tesla RU2700FMX |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.106,99 lei | 1.964,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,8 din 36 de recenzii | 4,8 din 11 recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 2.633,99 lei | 1.964,99 lei |
| Capacitate | 286 l | 273 l |
| Formă | vertical, cu sertare | vertical, cu sertare |
| Capacitate totală | — | 273 l |
| Capacitate congelator | 286 l | — |
| Sistem de răcire | Automat | Automat |
| Clasă energetică | E | E |
| Nivel de zgomot | 38 dB | — |
| Putere de congelare | 14.9 kg/24 h (mai bun) | 12.4 kg/24 h |
| Autonomie la pana de curent | 9 ore | — |
| Clasă climatică | SN-T | — |
| Magazine cu preț | 3 magazine | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, capacitate mai mare, consum sau zgomot mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul congelatoarelor.