Arctic AK54270M40S
4,8 13 recenzii
1.369,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
4,8 13 recenzii
1.369,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 39 de recenzii
1.259,99 leila evoMAG
Vezi ofertaArctic AK54270M40S și Heinner HC-HS268WDE++ au note apropiate în clasamentul nostru. Heinner HC-HS268WDE++ e mai ieftin azi cu 110 lei (1.259,99 lei față de 1.369,99 lei). Diferențe: capacitate: 262 l față de 268 l; Heinner HC-HS268WDE++ are dozator de apă, celălalt nu.
Prețuri confirmate .
| Specificație | Arctic AK54270M40S | Heinner HC-HS268WDE++ |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.369,99 lei | 1.259,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,8 din 13 recenzii | 4,7 din 39 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.129,99 lei | 1.259,99 lei |
| Capacitate | 262 l | 268 l |
| Capacitate totală | 262 Litri | 268 Litri (mai bun) |
| Capacitate frigider | 175 | 197 (mai bun) |
| Capacitate congelator | 87 Litri (mai bun) | 71 Litri |
| Sistem de răcire | Automat | Manual |
| Clasă energetică | E | Clasa E |
| Nivel de zgomot | 38 dB (mai bun) | 39 dB |
| Dozator de apă | nemenționat | Da |
| Putere de congelare | 4 kg/24 h (mai bun) | 3.2 kg/24 h |
| Autonomie la pana de curent | 13 ore | — |
| Clasă climatică | SN-T | — |
| Magazine cu preț | 4 magazine | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, capacitate mai mare, consum sau zgomot mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul combinelor frigorifice.