Samsung RB53DG703ES9EO
538 lNo Frost
3.799,99 lei 5,0
La eMAG
477 l
Haier HFW7720ENMB
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
5.026,99 leila ITGalaxy
Cel mai scăzut preț urmărit. Da. 5.026,99 lei este cel mai mic preț pentru Haier HFW7720ENMB din ultimele 23 de zile urmărite.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate totală
- 477 Litri
- Capacitate frigider
- 337 L
- Capacitate congelator
- 140 L
- Sistem de răcire
- Dinamic (asistat de ventilator)
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 302 kWh
Prețul la magazine
- ITGalaxy Cel mai ieftin model minim 30 de zile 5.026,99 lei 5.026,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 5.026,99 lei (17 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 5.240,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 1% sub media ultimelor 90 de zile (5.101,42 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Haier HFW7720ENMB acum?
+
Da. 5.026,99 lei este cel mai mic preț pentru Haier HFW7720ENMB din ultimele 23 de zile urmărite.
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Haier HFW7720ENMB?
+
La ITGalaxy, cu 5.026,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Ce preț minim a avut Haier HFW7720ENMB?
+
5.026,99 lei, pe 17 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Haier HFW7720ENMB?
+
Capacitate totală: 477 Litri; capacitate frigider: 337 L; capacitate congelator: 140 L; sistem de răcire: Dinamic (asistat de ventilator); clasă energetică: E.
Opțiuni la același preț
Samsung RB53DG703ES9EO
538 lNo Frost
3.799,99 lei 5,0
La eMAG
Bosch KGN56XLEB
508 lNo Frost
4.345,99 lei 5,0
La evoMAG
−11%
Bosch KGN56XIDR
508 lNo Frost
4.099,90 lei 5,0
La eMAG
−6%
Samsung RB53DG706BS9EO
538 lNo Frost
4.448,99 lei 4,8
La eMAG
Similare, mai ieftine
Samsung RB53DG703ES9EO
538 lNo Frost
3.799,99 lei 5,0
La eMAG
Bosch KGN56XLEB
508 lNo Frost
4.345,99 lei 5,0
La evoMAG
−12%
Samsung RB38C600CB1/EF
390 lNo Frost
2.999,99 lei 4,8
La eMAG
Samsung RB38C650EB1/EF
386 lNo Frost
3.199,90 lei 4,8
La eMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | De sine stătător |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Uși reversibile | Nu |
| Blocare pentru copii | Nu |
| Tipul de control | Tactil |
| Ecran încorporat | Da |
| Amplasare afișaj | Pe ușă |
| Material rafturi | De sticlă |
| Rafturi ajustabile | Da |
| Tip finisare raft | Cadru argintiu |
| Material rafturi de ușă | Din material plastic |
| Tip finisaj rafturi de ușă | Cadru metalic |
| Mâner(e) ascuns(e) | Da |
| Număr de polițe reglabile | 3 |
| Tip garnitură ușă | Garnitură cu click |
| Total capacitate netă | 477 L |
|---|---|
| Clase climatice | T |
| Temperatură minimă de operare | 10 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 43 °C |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 37 dB |
| Aparat de gheață | Nu |
| Dozator de apă | Nu |
| Funcție vacanță | Da |
| Termostat ajustabil | Da |
| Frigider capacitate netă | 337 L |
|---|---|
| Sistem răcire | Dinamic (asistat de ventilator) |
| Lumină interioară frigider | Da |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Da |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu (frigider) | Da |
| Frigider numărul de rafturi | 4 |
| Număr de sertare pentru legume | 1 |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Balconașe ușă frigider | 6 |
| Număr de compatimente pentru ouă | 1 |
| Raft de ușă pentru sticlă | Nu |
| Etajeră pentru sticle | Nu |
| Funcție Super Cool | Da |
| Ventilație | Da |
| Poziție congelator | În partea de jos |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 140 L |
| Capacitatea de congelare | 10 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 14 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Da |
| Dezghețare automată (congelator) | Da |
| Numărul de rafturi din congelator | 2 |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Compartiment produse proaspete | Da |
|---|
| De uși deschise de alarmă | Da |
|---|---|
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum anual de energie | 302 kWh |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 100 |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 1,5 A |
| Lățime | 700 mm |
|---|---|
| Adâncime | 675 mm |
| Înălțime | 2006 mm |
| Greutate | 99 kg |
| Lățime de ambalaj | 777 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 749 mm |
| Înălțime de ambalaj | 749 mm |
| Greutatea pachetului | 106 kg |
| Sistem | Da |
|---|---|
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu | Da |
| Poziție control | Externă |
| Control electronic | Da |
| Altele | Wi-Fi: Da |
|---|---|
| Autonomie (fara curent | Pana la 14 ore |
| Capacitate de congelare | 14 kg/24 h |
| Clasa climatica | SN |
| Compartiment legume/fructe | Da |
| Consum energetic/24h | 0.85 kWh/24h |
| Consum energetic/an | 302 kWh/an |
| Dimensiuni | 70 x 68 x 201 cm |
| Functii si optiuni | No Frost: Da |
| Incorporabil | Nu |
| Numar suporturi usa | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Volum net congelator | 140 Litri |
| Volum net frigider | 337 |
| Volum net total | 477 Litri |
5.026,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta