Samsung RB34C600ESA/EF
344 lNo Frost
2.209,99 lei 4,9
La evoMAG
341 lNo Frost
Candy CCE3T618EW
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
2.038,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 2.038,99 lei este unul obișnuit pentru Candy CCE3T618EW: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.038,99 lei).
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate totală
- 341 Litri
- Capacitate frigider
- 222 L
- Capacitate congelator
- 119 L
- Sistem de răcire
- Dinamic (asistat de ventilator)
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 256 kWh
Prețul la magazine
- ITGalaxy Cel mai ieftin model minim 30 de zile 2.038,99 lei 2.038,99 lei La magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 2.038,99 lei (9 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 2.038,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Candy CCE3T618EW acum?
+
Prețul de 2.038,99 lei este unul obișnuit pentru Candy CCE3T618EW: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.038,99 lei).
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Candy CCE3T618EW?
+
La ITGalaxy, cu 2.038,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Ce preț minim a avut Candy CCE3T618EW?
+
2.038,99 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Candy CCE3T618EW?
+
Capacitate totală: 341 Litri; capacitate frigider: 222 L; capacitate congelator: 119 L; sistem de răcire: Dinamic (asistat de ventilator); clasă energetică: E.
Opțiuni la același preț
Samsung RB34C600ESA/EF
344 lNo Frost
2.209,99 lei 4,9
La evoMAG
−11%
Samsung RB33B610EBN/EF
344 lNo Frost
2.259,99 lei 4,8
La eMAG
Samsung RB33J3515WW/EF
339 lNo Frost
2.549 lei 4,8
La eMAG
−13%
Beko B3RCNA364HXB1
316 lNo Frost
2.098,99 lei 4,7
La eMAG
Similare, mai ieftine
−3%
Arctic AK54305M40S
291 l
1.369,99 lei 4,6
La ITGalaxy
Arctic AK54305M40W
291 l
1.378,99 lei 4,6
La evoMAG
Heinner HC-V288WDE++
288 l
1.495,99 lei 5,0
La ITGalaxy
−11%
Heinner HCNF-HM377INVXC
377 lNo Frost
1.899,99 lei 4,7
La evoMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | De sine stătător |
|---|---|
| Culoarea produsului | Alb |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Blocare pentru copii | Nu |
| Tipul de control | Tactil |
| Ecran încorporat | Nu |
| Agent frigorific | R600a |
| Material rafturi | De sticlă |
| Rafturi ajustabile | Da |
| Material rafturi de ușă | Din material plastic |
| Număr compresori | 1 |
| Mâner(e) ascuns(e) | Da |
| Număr de polițe reglabile | 4 |
| Număr uși | 2 ușă(uși) |
| Total capacitate netă | 341 L |
|---|---|
| Clase climatice | N-ST |
| Temperatură minimă de operare | 16 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 38 °C |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 39 dB |
| Aparat de gheață | Nu |
| Dozator de apă | Nu |
| Funcție vacanță | Nu |
| Termostat ajustabil | Da |
| Frigider capacitate netă | 222 L |
|---|---|
| Sistem răcire | Dinamic (asistat de ventilator) |
| Lumină interioară frigider | Da |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Da |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Sistem cu Flux de Aer Multiplu (frigider) | Da |
| Frigider numărul de rafturi | 3 |
| Număr de sertare pentru legume | 1 |
| Balconaș pentru ouă | Nu |
| Balconașe ușă frigider | 4 |
| Etajeră pentru sticle | Nu |
| Compartiment anti-bacterian | Nu |
| Funcție Super Cool | Da |
| Ventilație | Nu |
| Funcție Răcire Smart | Nu |
| Poziție congelator | În partea de jos |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 119 L |
| Capacitatea de congelare | 5,4 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 10 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Da |
| Dezghețare automată (congelator) | Da |
| Număr sertare congelator | 3 |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Compartiment produse proaspete | Nu |
|---|
| Compartiment de mijloc | Nu |
|---|
| De uși deschise de alarmă | Da |
|---|---|
| Picioare ajustabile | Da |
| Roți Castor | Da |
| Lungime cablu | 1,8 m |
| Aplicații control acceptate | hOn |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum anual de energie | 256 kWh |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 100 |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Curent | 1 A |
| Lățime | 595 mm |
|---|---|
| Adâncime | 658 mm |
| Înălțime | 1850 mm |
| Greutate | 63 kg |
| Lățime de ambalaj | 655 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 747 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1897 mm |
| Greutatea pachetului | 65 kg |
| Sistem | Da |
|---|---|
| Poziție control | Intern |
| Control electronic | Da |
| Compartiment legume/fructe | Da |
|---|---|
| Consum energetic/24h | 0.69 kWh/24h |
| Consum energetic/an | 256 kWh/an |
| Culoare | Alb |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Dimensiuni | 59.5 x 65.8 x 185 cm |
| Functii si optiuni | No Frost |
| Incorporabil | Nu |
| Maner | Orizontal integrat |
| No Frost | Da |
| Volum net congelator | 119 Litri |
| Volum net frigider | 222 |
| Volum net total | 341 Litri |
2.038,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta