Samsung RB34C600ESA/EF
344 lNo Frost
2.209,99 lei 4,9
La evoMAG
Incorporabil
Beko BCNA306E4SN
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
2.619,99 leila ITGalaxy
Cel mai scăzut preț urmărit. Da. 2.619,99 lei este cel mai mic preț pentru Beko BCNA306E4SN din ultimele 23 de zile urmărite.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Capacitate totală
- 306 L
- Capacitate frigider
- 215 L
- Capacitate congelator
- 69 L
- Clasă energetică
- E
- Consum anual
- 223 kWh
- Nivel de zgomot
- 37 dB
Prețul la magazine
-
ITGalaxy Cel mai ieftin model
minim 30 de zile 2.619,99 lei
2.619,99 lei
3.652,99 leiLa magazin
Istoric al prețului
- Cel mai mic preț găsit: 2.619,99 lei (24 octombrie 2026). Prețul cel mai mare: 3.652,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 20% sub media ultimelor 90 de zile (3.293,69 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebările frecvente
Este un preț bun la Beko BCNA306E4SN acum?
+
Da. 2.619,99 lei este cel mai mic preț pentru Beko BCNA306E4SN din ultimele 23 de zile urmărite.
La ce magazin e cel mai mic preț pentru Beko BCNA306E4SN?
+
La ITGalaxy, cu 2.619,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Ce preț minim a avut Beko BCNA306E4SN?
+
2.619,99 lei, pe 24 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce caracteristici are Beko BCNA306E4SN?
+
Capacitate totală: 306 L; capacitate frigider: 215 L; capacitate congelator: 69 L; clasă energetică: E; consum anual: 223 kWh.
Opțiuni la același preț
Samsung RB34C600ESA/EF
344 lNo Frost
2.209,99 lei 4,9
La evoMAG
−12%
Samsung RB38C600CB1/EF
390 lNo Frost
2.999,99 lei 4,8
La eMAG
Samsung RB38C650EB1/EF
386 lNo Frost
3.199,90 lei 4,8
La eMAG
Beko B3RCNA404HXBR1
355 lNo Frost
2.748,99 lei 4,9
La eMAG
Similare, mai ieftine
Samsung RB34C600ESA/EF
344 lNo Frost
2.209,99 lei 4,9
La evoMAG
−11%
Samsung RB33B610EBN/EF
344 lNo Frost
2.259,99 lei 4,8
La eMAG
Heinner HCNF-M435INVE++
435 lNo Frost
2.149,99 lei 5,0
La evoMAG
−29%
Heinner HCNF-M435INVXE++
435 lNo Frost
2.099,99 lei 5,0
La eMAG
Toate datele tehnice
| Amplasare aparat | Încorporat |
|---|---|
| Culoarea produsului | Alb |
| Sens deschidere ușă | Dreapta |
| Uși reversibile | Da |
| Tip balama ușă | Balama culisantă |
| Tipul de control | Butoane |
| Ecran încorporat | Da |
| Tip de afișaj | LED |
| Amplasare afișaj | În interior |
| Material rafturi | De sticlă |
| Tehnologie Invertor | Da |
| Total capacitate netă | 284 L |
|---|---|
| Capacitatea totală brută | 306 L |
| Clase climatice | SN-T |
| Temperatură minimă de operare | 10 °C |
| Temperatura maximă de funcționare | 43 °C |
| Clasă emisie de zgomot | C |
| Nivel zgomot | 37 dB |
| Aparat de gheață | Nu |
| Funcție vacanță | Da |
| Mod ECO | Da |
| Termostat ajustabil | Da |
| Frigider capacitate netă | 215 L |
|---|---|
| Lumină interioară frigider | Da |
| Tip de lampă | LED |
| Funcție No Frost (frigider) | Da |
| Dezghețare automată (frigider) | Da |
| Frigider numărul de rafturi | 4 |
| Număr de sertare pentru legume | 1 |
| Balconaș pentru ouă | Da |
| Balconașe ușă frigider | 4 |
| Etajeră pentru sticle | Da |
| Funcție Super Cool | Da |
| Poziție congelator | În partea de jos |
|---|---|
| Congelator capacitate netă | 69 L |
| Capacitatea de congelare | 3,2 kg/24h |
| Timpul de stocare în timpul pene de curent | 13 h |
| Numărul de stele | 4* |
| Funcție No Frost (congelator) | Da |
| Numărul de rafturi din congelator | 3 |
| Număr sertare congelator | 3 |
| Funcția rapida de înghețare | Da |
| Tavă pentru cuburi de gheață | Da |
| Compartiment produse proaspete | Da |
|---|---|
| Capacitate netă compartiment produse proaspete | 19 L |
| Tehnologie HarvestFresh | Nu |
| De uși deschise de alarmă | Da |
|---|---|
| Picioare ajustabile | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum anual de energie | 223 kWh |
| Index Eficiență Energetică (EEI) | 100 |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Gradul de folosire a energiei | 0,61 kWh/24h |
| Lățime | 540 mm |
|---|---|
| Adâncime | 545 mm |
| Înălțime | 1935 mm |
| Greutate | 63 kg |
| Lățime compartiment de instalare | 56 cm |
| Adâncime compartiment de instalare | 55,5 cm |
| Înălțime compartiment de instalare (min) | 194 cm |
| Înălțime compartiment de instalare (max) | 195 cm |
| Tehnologii Beko (depozitare alimente) | CoolRoom |
|---|
| Lățime de ambalaj | 575 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 600 mm |
| Înălțime de ambalaj | 2027 mm |
| Greutatea pachetului | 67,9 kg |
| Control electronic | Da |
|---|
| Altele | Iluminare interioara: Da |
|---|---|
| Autonomie (fara curent | 13 ore |
| Capacitate de congelare | 3.5 kg/24 h |
| Compartiment legume/fructe | Da |
| Consum energetic/an | 306 kWh/an |
| Culoare | Alb |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Dimensiuni | 193.5 x 54.5 x 54 cm |
| Functii si optiuni | Neo FrostXXL Bottle HolderHarvest fresh |
| Incorporabil | Da |
| Numar suporturi usa | 4 |
| Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da |
| Volum brut total | 306 Litri |
| Volum net congelator | 69 Litri |
| Volum net frigider | 215 |
| Volum net total | 284 Litri |
2.619,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta